轨道交通三号线运营时间
| 车站名称 | 鱼洞地铁站->江北机场地铁站 | 江北机场地铁站->鱼洞地铁站 | ||
| 首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
| 鱼洞地铁站 | 06:31 | 22:20 | — | — |
| 金竹地铁站 | 06:34 | 22:22 | 06:37 | 00:04 |
| 鱼胡路地铁站 | 06:37 | 22:25 | 06:35 | 00:01 |
| 学堂湾地铁站 | 06:40 | 22:28 | 07:01 | 23:58 |
| 大山村地铁站 | 06:30 | 22:31 | 06:58 | 23:55 |
| 花溪地铁站 | 06:33 | 22:34 | 06:55 | 23:52 |
| 岔路口地铁站 | 06:36 | 22:37 | 06:52 | 23:50 |
| 九公里地铁站 | 06:32 | 22:39 | 06:50 | 23:47 |
| 麒龙地铁站 | 06:34 | 22:41 | 06:48 | 23:45 |
| 八公里地铁站 | 06:31 | 22:44 | 06:45 | 23:43 |
| 二塘地铁站 | 06:33 | 22:46 | 06:43 | 23:40 |
| 六公里地铁站 | 06:35 | 22:48 | 06:41 | 23:38 |
| 五公里地铁站 | 06:32 | 22:51 | 06:39 | 23:36 |
| 四公里地铁站 | 06:34 | 22:53 | 06:36 | 23:34 |
| 南坪地铁站 | 06:31 | 22:56 | 06:34 | 23:31 |
| 工贸地铁站 | 06:33 | 22:58 | 06:32 | 23:29 |
| 铜元局地铁站 | 06:35 | 23:00 | 06:36 | 23:27 |
| 两路口地铁站 | 06:38 | 23:03 | 06:33 | 23:24 |
| 牛角沱地铁站 | 06:30 | 23:05 | 06:31 | 23:21 |
| 华新街地铁站 | 06:32 | 23:07 | 06:33 | 23:19 |
| 观音桥地铁站 | 06:34 | 23:10 | 06:31 | 23:17 |
| 红旗河沟地铁站 | 06:37 | 23:13 | 06:34 | 23:14 |
| 嘉州路地铁站 | 06:39 | 23:15 | 06:31 | 23:11 |
| 郑家院子地铁站 | 06:42 | 22:18 | 06:34 | 23:09 |
| 唐家院子地铁站 | 06:44 | 23:20 | 06:32 | 23:06 |
| 狮子坪地铁站 | 06:46 | 23:22 | 06:32 | 23:04 |
| 重庆北站地铁站 | 06:49 | 23:24 | 06:34 | 23:02 |
| 龙头寺地铁站 | 06:31 | 23:26 | 06:35 | 23:00 |
| 童家院子地铁站 | 06:34 | 23:29 | 06:43 | 22:58 |
| 金渝地铁站 | 06:30 | 23:31 | 06:40 | 22:55 |
| 金童路地铁站 | 06:33 | 23:33 | 06:38 | 22:53 |
| 鸳鸯地铁站 | 06:30 | 23:37 | 06:35 | 22:50 |
| 园博园地铁站 | 06:32 | 23:39 | 06:32 | 22:47 |
| 翠云地铁站 | 06:35 | 23:42 | 06:30 | 22:45 |
| 长福路地铁站 | 06:38 | 23:45 | 06:34 | 22:42 |
| 回兴地铁站 | 06:41 | 23:48 | 06:31 | 22:39 |
| 双龙地铁站 | 06:44 | 23:51 | 06:35 | 22:36 |
| 碧津地铁站 | 06:48 | 23:54 | 06:32 | 22:32 |
| 江北机场地铁站 | — | — | 06:36 | 22:30 |
