轨道交通一号线运营时间
| 车站名称 | 小什字地铁站->尖顶坡地铁站 | 尖顶坡地铁站->小什字地铁站 | ||
| 首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
| 小什字地铁站 | 06:30 | 22:30 | —— | —— |
| 较场口地铁站 | 06:32 | 22:32 | 06:37 | 23:22 |
| 七星岗地铁站 | 06:34 | 22:34 | 06:35 | 23:20 |
| 两路口地铁站 | 06:36 | 22:37 | 06:32 | 23:18 |
| 鹅岭地铁站 | 06:39 | 22:39 | 06:30 | 23:15 |
| 大坪地铁站 | 06:42 | 22:42 | 06:35 | 23:13 |
| 石油路地铁站 | 06:44 | 22:44 | 06:33 | 23:10 |
| 歇台子地铁站 | 06:46 | 22:46 | 06:31 | 23:08 |
| 石桥铺地铁站 | 06:48 | 22:48 | 06:32 | 23:06 |
| 高庙村地铁站 | 06:50 | 22:50 | 06:33 | 23:04 |
| 马家岩地铁站 | 06:32 | 22:52 | 06:31 | 23:02 |
| 小龙坎地铁站 | 06:33 | 22:54 | 06:45 | 23:00 |
| 沙坪坝地铁站 | 06:36 | 22:57 | 06:43 | 22:58 |
| 杨公桥地铁站 | 06:38 | 22:58 | 06:40 | 22:56 |
| 烈士墓地铁站 | 06:30 | 23:00 | 06:39 | 22:54 |
| 磁器口地铁站 | 06:32 | 23:03 | 06:37 | 22:52 |
| 石井坡地铁站 | 06:34 | 23:05 | 06:34 | 22:49 |
| 双碑地铁站 | 06:37 | 23:08 | 06:32 | 22:47 |
| 赖家桥地铁站 | 06:37 | 23:14 | 06:32 | 22:40 |
| 微电园地铁站 | 06:30 | 23:16 | 06:38 | 22:38 |
| 陈家桥地铁站 | 06:33 | 23:19 | 06:35 | 22:35 |
| 大学城地铁站 | 06:36 | 23:22 | 06:32 | 22:32 |
| 尖顶坡地铁站 | —— | —— | 06:30 | 22:30 |
