无锡地铁1号线运营时间
| 车站名称 | 堰桥地铁站->长广溪地铁站 | 长广溪地铁站->堰桥地铁站 | ||
| 首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
| 堰桥地铁站 | 05:55 | 22:05 | 06:49 | 22:49 |
| 锡北运河地铁站 | 05:58 | 22:08 | 06:47 | 22:47 |
| 西漳地铁站 | 06:01 | 22:11 | 06:44 | 22:44 |
| 天一地铁站 | 06:03 | 22:13 | 06:42 | 22:42 |
| 刘潭地铁站 | 06:05 | 22:15 | 06:40 | 22:40 |
| 庄前地铁站 | 06:07 | 22:17 | 06:37 | 22:37 |
| 民丰地铁站 | 06:09 | 22:19 | 06:35 | 22:35 |
| 无锡火车站地铁站 | 06:12 | 22:22 | 06:33 | 22:33 |
| 胜利门地铁站 | 06:14 | 22:24 | 06:31 | 22:31 |
| 三阳广场地铁站 | 06:16 | 22:26 | 06:29 | 22:29 |
| 南禅寺地铁站 | 06:18 | 22:28 | 06:27 | 22:27 |
| 谈渡桥地铁站 | 06:20 | 22:30 | 06:25 | 22:25 |
| 太湖广场地铁站 | 06:21 | 22:31 | 06:23 | 22:23 |
| 清名桥地铁站 | 06:23 | 22:33 | 06:21 | 22:21 |
| 人民医院地铁站 | 06:25 | 22:35 | 06:19 | 22:19 |
| 华清大桥地铁站 | 06:27 | 22:37 | 06:17 | 22:17 |
| 扬名地铁站 | 06:29 | 22:40 | 06:15 | 22:15 |
| 南湖家园地铁站 | 06:31 | 22:42 | 06:13 | 22:13 |
| 塘铁桥地铁站 | 06:33 | 22:44 | 06:11 | 22:11 |
| 金匮公园地铁站 | 06:35 | 22:46 | 06:09 | 22:09 |
| 市民中心地铁站 | 06:37 | 22:48 | 06:07 | 22:07 |
| 文化宫地铁站 | 06:40 | 22:50 | 06:04 | 22:04 |
| 江南大学地铁站 | 06:43 | 22:53 | 06:02 | 22:02 |
| 长广溪地铁站 | 06:45 | 22:55 | 06:00 | 22:00 |
