成都境内地势平坦、河网纵横、物产丰富,非常适合农业生产,自古就有“天府之国”的美誉,并由此催生了繁荣商贸业。北宋年间在成都出现了世界最早的纸币“交子”,官府在成都设立了世界最早的管理储蓄银行“交子务”,这些都表明成都当时商业的繁荣程度。时至今日,成都依然是中国西南地区经济、科技、文化、教育中心之一。
L40/L37次列车时刻表 成都到上海临时列车时刻表 L40/L37临时客车时刻表 L40/L37票价查询
| 车次 L40/L37 成都-上海的详细信息如下: |
| 详 细 情 况 | 车次 | L40/L37 | 运行时间 | 35小时11分 | 票 价 信 息 | 成都-上海(第3天到) | |||
| 始发站 | 成都 | 终点站 | 上海 | 硬座 | 142 | 软座 | |||
| 发车时间 | 13:56 | 到站时间 | 01:07 | 硬卧上 | 285 | 硬卧中 | 298 | ||
| 类型 | 临客 | 全程 | 2153公里 | 硬卧下 | 310 | 软卧 | 471 | ||
| 最近更新 2012-1-20 | 全程票价参考 | ||||||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
| L40/L37 | 1 | 成都 | 始发站 | 13:56 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
| L40/L37 | 2 | 遂宁 | 16:47 | 16:55 | 8分钟 | 1 | 2小时51分 | 148 |
| L40/L37 | 3 | 南充 | 17:37 | 17:45 | 8分钟 | 1 | 3小时41分 | 215 |
| L40/L37 | 4 | 营山 | 18:21 | 18:34 | 13分钟 | 1 | 4小时25分 | 273 |
| L40/L37 | 5 | 达州 | 20:18 | 20:45 | 27分钟 | 1 | 6小时22分 | 374 |
| L40/L37 | 6 | 宣汉 | 21:36 | 21:40 | 4分钟 | 1 | 7小时40分 | 422 |
| L40/L37 | 7 | 万源 | 22:57 | 23:01 | 4分钟 | 1 | 9小时1分 | 499 |
| L40/L37 | 8 | 安康 | 01:02 | 01:14 | 12分钟 | 2 | 11小时6分 | 650 |
| L40/L37 | 9 | 枣阳 | 07:38 | 07:43 | 5分钟 | 2 | 17小时42分 | 1089 |
| L40/L37 | 10 | 随州 | 08:45 | 08:54 | 9分钟 | 2 | 18小时49分 | 1166 |
| L40/L37 | 11 | 云梦 | 10:09 | 10:13 | 4分钟 | 2 | 20小时13分 | 1254 |
| L40/L37 | 12 | 汉口 | 13:18 | 13:38 | 20分钟 | 2 | 23小时22分 | 1332 |
| L40/L37 | 13 | 六安 | 16:52 | 16:58 | 6分钟 | 2 | 26小时56分 | 1604 |
| L40/L37 | 14 | 合肥 | 18:18 | 18:28 | 10分钟 | 2 | 28小时22分 | 1696 |
| L40/L37 | 15 | 南京 | 21:31 | 21:39 | 8分钟 | 2 | 31小时35分 | 1852 |
| L40/L37 | 16 | 常州 | 22:59 | 23:03 | 4分钟 | 2 | 33小时3分 | 1988 |
| L40/L37 | 17 | 无锡 | 23:30 | 23:34 | 4分钟 | 2 | 33小时34分 | 2027 |
| L40/L37 | 18 | 上海 | 01:07 | 终点站 | 0分钟 | 3 | 35小时11分 | 2153 |
【火车票网上预订就上:pay.huigongju.com】
