| 车次 | 类型 | 始发站-终点站 | 始发时间-终到时间 | 全程时间 | 更新时间 | 里程 |
| L9328 | 空调临客 | 南宁 - 柳州 | 17:00 - 19:33 | 2小时33分 | 2011-9-22 | 255 |
| L9327 | 空调临客 | 柳州 - 南宁 | 20:02 - 22:40 | 2小时38分 | 2011-9-22 | 255 |
| L7972 | 空调临客 | 洛阳 - 郑州 | 18:38 - 20:46 | 2小时8分 | 2011-9-22 | 124 |
| L7971 | 空调临客 | 郑州 - 洛阳 | 14:52 - 16:50 | 1小时58分 | 2011-9-22 | 124 |
| L7968 | 空调临客 | 洛阳 - 郑州 | 06:23 - 08:15 | 1小时52分 | 2011-9-22 | 124 |
| L7967 | 空调临客 | 郑州 - 洛阳 | 08:51 - 11:19 | 2小时28分 | 2011-9-22 | 124 |
| L7960 | 空调临客 | 郑州 - 商丘 | 07:33 - 10:10 | 2小时37分 | 2011-9-22 | 203 |
| L7959 | 空调临客 | 商丘 - 郑州 | 15:00 - 17:28 | 2小时28分 | 2011-9-22 | 203 |
| L7958 | 临客 | 三门峡 - 郑州 | 18:00 - 22:36 | 4小时36分 | 2011-9-22 | 246 |
| L7957 | 临客 | 洛阳 - 三门峡 | 15:33 - 17:32 | 1小时59分 | 2011-9-22 | 122 |
| L7956 | 空调临客 | 洛阳 - 郑州 | 15:58 - 17:58 | 2小时0分 | 2011-9-22 | 124 |
| L7955 | 空调临客 | 郑州 - 洛阳 | 07:40 - 09:36 | 1小时56分 | 2011-9-22 | 124 |
| L7953 | 临客 | 郑州 - 洛阳 | 08:25 - 11:05 | 2小时40分 | 2011-9-22 | 124 |
| L7824 | 临客 | 介休 - 大同 | 08:35 - 17:18 | 8小时43分 | 2011-9-22 | 494 |
| L7823 | 临客 | 大同 - 介休 | 23:30 - 07:41 | 8小时11分 | 2011-9-22 | 494 |
| L7228 | 临客 | 一面坡 - 哈尔滨 | 14:59 - 19:53 | 4小时54分 | 2011-9-22 | 161 |
| L7227 | 临客 | 哈尔滨 - 一面坡 | 06:32 - 10:27 | 3小时55分 | 2011-9-22 | 161 |
| L7034 | 临客 | 双鸭山 - 佳木斯 | 12:56 - 14:32 | 1小时36分 | 2011-9-22 | 79 |
| L7033 | 临客 | 佳木斯 - 双鸭山 | 10:40 - 12:31 | 1小时51分 | 2011-9-22 | 79 |
| L668 | 临客 | 西安 - 临汾 | 15:31 - 22:11 | 6小时40分 | 2011-9-22 | 377 |
| L667 | 临客 | 临汾 - 西安 | 07:00 - 14:17 | 7小时17分 | 2011-9-22 | 377 |
| L198/L195 | 临客 | 乌鲁木齐 - 成都 | 17:50 - 23:02 | 53小时12分 | 2011-9-22 | 3064 |
| L196/L197 | 临客 | 重庆 - 乌鲁木齐 | 23:35 - 16:40 | 65小时5分 | 2011-9-22 | 3568 |
| L148 | 临客 | 乌鲁木齐 - 郑州 | 16:53 - 18:32 | 49小时39分 | 2011-9-22 | 3079 |
| L130 | 临客 | 乌鲁木齐 - 西安 | 16:17 - 11:20 | 43小时3分 | 2011-9-22 | 2568 |
| L129 | 临客 | 西安 - 乌鲁木齐 | 23:45 - 14:32 | 38小时47分 | 2011-9-22 | 2568 |
| L128 | 临客 | 乌鲁木齐 - 嘉峪关 | 08:02 - 01:06 | 17小时4分 | 2011-9-22 | 1122 |
| L127 | 临客 | 天水 - 乌鲁木齐 | 21:23 - 06:53 | 33小时30分 | 2011-9-22 | 2240 |
| L108 | 临客 | 乌鲁木齐 - 兰州 | 04:01 - 10:25 | 30小时24分 | 2011-9-22 | 1892 |
| L107 | 空调临客 | 兰州 - 乌鲁木齐 | 19:10 - 23:55 | 28小时45分 | 2011-9-22 | 1892 |
| L104 | 临客 | 湛江 - 张家界 | 14:50 - 14:35 | 23小时45分 | 2011-9-22 | 1134 |
| L103 | 临客 | 张家界 - 湛江 | 15:30 - 12:35 | 21小时5分 | 2011-9-22 | 1134 |
【火车票网上预订就上:pay.huigongju.com】
