2014高温津贴标准
众所周知,当人体体温超过37.2℃时就会出现发热症状,当体温超过39℃就属于高烧。当外界气温超过37℃时,人体就会感觉难受,容易中暑;当外界气温高于40℃时,人体代谢、调节功能就会受到影响。高温天气里,坐着不动都会出一身汗,如果还要到户外劳动,很容易被晒晕。因此,除了一些无法停工的特殊行业外,政府部门应为“高温天气”立法,强制在高温时段停止户外作业,以保障劳动者身体健康。
高温津贴是为保证炎夏季节高温条件下国家经济建设和企业生产经营活动的正常进行,保障劳动者在高温作业中的额外劳动消耗或额外费用支出给予的一种工资性补偿。
那么我国其他地方的2014高温津贴标准又是怎么样的呢?
《2014高温津贴标准》
地区 | 发放标准 | 发放时间 |
江西 | 室外和高温作业240元/月,非高温作业160元/月 | 6-9月 |
山西 | 240元/月 | 6-8月 |
上海 | 200元/月 | 6-9月 |
江苏 | 200元/月 | 6-9月 |
浙江 | 高温作业160元/月,非高温作业130元/月,一般工作人员110元/月 | 6-9月 |
湖南 | 150元/月 | 7-9月 |
广东 | 150元/月 | 6-10月 |
北京 | 室外120元/月,高温作业90元/月 | 6-8月 |
山东 | 室外和高温作业120元/月,非高温作业80元/月 | 6-9月 |
甘肃 | 高温作业45元/月,非高温作业40元/月,一般工作人员35元/月 | 6-9月 |
天津 | 21元/日 | 6-9月 |
新疆 | 10-20元/日 | -- |
重庆 | 5-10元/日,40℃及40℃以上10-20元/日 | 5-9月 |
四川 | 8-10元/日 | -- |
安徽 | 10元/日 | -- |
海南 | 10元/日 | 4-10月 |
河南 | 10元/日 | 6-8月 |
云南 | 10元/日 | -- |
吉林 | 10元/日 | -- |
福建 | 8-10元/日 | 5-9月 |
陕西 | 室外10元/日,其他人员6元/日 | 6/15-9/15 陕北地区6/15-8/15 |
湖北 | 8元/日 | 7-9月 |
宁夏 | 室外和高温作业7元/日,其他人员5元/日 | 7-9月 |
