2014高温津贴发放标准
广州2014年高温津贴标准
据规定,广东省高温津贴标准为每人每月150元;如果按照规定需按天数折算高温津贴的,按每人每天6.9元计算。高温天气期间,用人单位应当向从事露天工作和室内高温工作的劳动者免费提供符合食品安全标准的清凉饮料。需要注意的是,用人单位提供的清凉饮料不能充抵高温津贴。
宁夏2014年高温津贴标准
宁夏将存在高温作业及高温天气期间安排职工工作的全区企业、事业单位和个体经济组织等用人单位纳入高温津贴享受范围。高温津贴发放条件和标准为:用人单位安排劳动者在35以上高温天气从事室外作业,以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33以下的,应向劳动者发放高温津贴。高温、露天作业人员每人每天12元,其他作业人员每人每天8元,按在岗职工实际出勤天数计发,在每年6月、7月、8月、9月发放。
那么我国其他地方的2014年高温津贴标准又是怎么样的呢?小编为些特地整理了一下全国各地的2014年高温津贴标准,现在与大家分享如下:
《2014年高温津贴标准》
地区 | 发放标准 | 发放时间 |
江西 | 室外和高温作业240元/月,非高温作业160元/月 | 6-9月 |
山西 | 240元/月 | 6-8月 |
上海 | 200元/月 | 6-9月 |
江苏 | 200元/月 | 6-9月 |
浙江 | 高温作业160元/月,非高温作业130元/月,一般工作人员110元/月 | 6-9月 |
湖南 | 150元/月 | 7-9月 |
广东 | 150元/月 | 6-10月 |
北京 | 室外120元/月,高温作业90元/月 | 6-8月 |
山东 | 室外和高温作业120元/月,非高温作业80元/月 | 6-9月 |
甘肃 | 高温作业45元/月,非高温作业40元/月,一般工作人员35元/月 | 6-9月 |
天津 | 21元/日 | 6-9月 |
新疆 | 10-20元/日 | -- |
重庆 | 5-10元/日,40℃及40℃以上10-20元/日 | 5-9月 |
四川 | 8-10元/日 | -- |
安徽 | 10元/日 | -- |
海南 | 10元/日 | 4-10月 |
河南 | 10元/日 | 6-8月 |
云南 | 10元/日 | -- |
吉林 | 10元/日 | -- |
福建 | 8-10元/日 | 5-9月 |
陕西 | 室外10元/日,其他人员6元/日 | 6/15-9/15 陕北地区6/15-8/15 |
湖北 | 8元/日 | 7-9月 |
宁夏 | 室外和高温作业7元/日,其他人员5元/日 | 7-9月 |
