2014年高温津贴发放标准
高温天气的到来,对于在露天环境工作的朋友们来说,是非常难受的,所以我国对于在气温较高的天气当中工作的人员都有高温补贴。
高温津贴是针对高温条件下从事经济建设和企业生产经营活动的职工发放的特殊工资性补偿。发放目的是保证炎夏季节高温条件下经济建设和企业生产经营活动的正常进行,保障企业职工在劳动生产过程中的安全和身体健康。
国家规定,用人单位安排劳动者在高温天气下(日最高气温达到35℃以上),露天工作以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的,应当向劳动者支付高温津贴。目前,各地都在调整高温津贴的标准。那么2014年高温津贴发放标准是怎么样的呢?
2014年全国部分省市高温费(津贴)发放标准
地区 | 发放标准 | 发放时间 |
江西 | 室外和高温作业240元/月,非高温作业160元/月 | 6-9月 |
山西 | 240元/月 | 6-8月 |
上海 | 200元/月 | 6-9月 |
江苏 | 200元/月 | 6-9月 |
浙江 | 高温作业160元/月,非高温作业130元/月,一般工作人员110元/月 | 6-9月 |
湖南 | 150元/月 | 7-9月 |
广东 | 150元/月 | 6-10月 |
北京 | 室外120元/月,高温作业90元/月 | 6-8月 |
山东 | 室外和高温作业120元/月,非高温作业80元/月 | 6-9月 |
甘肃 | 高温作业45元/月,非高温作业40元/月,一般工作人员35元/月 | 6-9月 |
天津 | 21元/日 | 6-9月 |
新疆 | 10-20元/日 | -- |
重庆 | 5-10元/日,40℃及40℃以上10-20元/日 | 5-9月 |
四川 | 8-10元/日 | -- |
安徽 | 10元/日 | -- |
海南 | 10元/日 | 4-10月 |
河南 | 10元/日 | 6-8月 |
云南 | 10元/日 | -- |
吉林 | 10元/日 | -- |
福建 | 8-10元/日 | 5-9月 |
陕西 | 室外10元/日,其他人员6元/日 | 6/15-9/15 陕北地区6/15-8/15 |
湖北 | 8元/日 | 7-9月 |
宁夏 | 室外和高温作业7元/日,其他人员5元/日 | 7-9月 |
相信各地的那么2014年高温津贴发放标准大家都了解了吧,大家一定要争取自己的利益,不能让个别企业把高温补贴费用给蒙混过去了。
