运营时间
| 车站名称 | 地铁站->地铁站 | 地铁站->地铁站 | ||
| 首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
| 石埠地铁站 | 6:30 | 22:00 | -- | -- | 
| 南职院地铁站 | 6:32 | 22:02 | 7:09 | 22:54 | 
| 鹏飞路地铁站 | 6:34 | 22:04 | 7:06 | 22:52 | 
| 西乡塘客运站地铁站 | 6:30 | 22:07 | 7:03 | 22:49 | 
| 民族大学地铁站 | 6:32 | 22:10 | 7:01 | 22:47 | 
| 清川地铁站 | 6:35 | 22:13 | 6:57 | 22:43 | 
| 动物园地铁站 | 6:30 | 22:15 | 6:55 | 22:41 | 
| 鲁班路地铁站 | 6:32 | 22:18 | 6:52 | 22:38 | 
| 广西大学地铁站 | 6:34 | 22:20 | 6:50 | 22:36 | 
| 白苍岭地铁站 | 6:37 | 22:22 | 6:47 | 22:33 | 
| 火车站地铁站 | 6:39 | 22:25 | 6:45 | 22:31 | 
| 朝阳广场地铁站 | 6:42 | 22:27 | 6:43 | 22:29 | 
| 新民路地铁站 | 6:44 | 22:29 | 6:41 | 22:27 | 
| 民族广场地铁站 | 6:46 | 22:31 | 6:39 | 22:25 | 
| 麻村地铁站 | 6:48 | 22:33 | 6:36 | 22:22 | 
| 南湖地铁站 | 6:50 | 22:36 | 6:34 | 22:20 | 
| 金湖广场地铁站 | 6:52 | 22:38 | 6:32 | 22:18 | 
| 会展中心地铁站 | 6:55 | 22:40 | 6:30 | 22:15 | 
| 万象城地铁站 | 6:57 | 22:42 | 6:36 | 22:13 | 
| 东盟商务区地铁站 | 6:59 | 22:44 | 6:34 | 22:12 | 
| 凤岭地铁站 | 7:01 | 22:47 | 6:31 | 22:09 | 
| 琅东客运站地铁站 | 7:03 | 22:49 | 6:30 | 22:07 | 
| 百花岭地铁站 | 7:06 | 22:52 | 6:35 | 22:05 | 
| 佛子岭地铁站 | 7:09 | 22:55 | 6:32 | 22:02 | 
| 火车东站地铁站 | -- | -- | 6:30 | 22:00 | 
南宁地铁运营时间
- 
                            
                            石埠首未班时间:06:30-22:00火车东站首未班时间:06:30-22:00
 
  
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            