注意:以下粤海铁路北港轮渡码头的信息仅供参考,请以粤海铁路北港轮渡码头公布信息为准。
出港码头 | 出港时间 | 到岗时间 | 途经城市码头 | 班期详情 |
---|---|---|---|---|
粤海铁路南港码头 | 19:00 | 20:29 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 21:00 | 22:30 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 23:06 | 00:26 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 00:20 | 01:44 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 02:10 | 03:44 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 05:10 | 06:49 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 07:00 | 08:36 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 08:36 | 10:06 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 10:00 | 11:35 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 11:50 | 13:19 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 14:40 | 16:13 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路南港码头 | 16:10 | 17:49 | 粤海铁路北港轮渡码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 18:30 | 19:53 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 21:40 | 23:41 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 23:40 | 01:09 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 02:50 | 04:22 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 04:50 | 06:17 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 06:16 | 07:36 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 07:40 | 09:18 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 09:20 | 10:52 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 12:20 | 13:50 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 14:00 | 15:34 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 15:34 | 16:54 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
粤海铁路北港轮渡码头 | 16:50 | 18:25 | 粤海铁路南港码头 | 班期详情>> |
您当前的位置: 首页 > 旅游门户 > 轮渡时刻表 > 粤海铁路北港轮渡码头时刻表