西安地铁三号线站名
西安地铁三号线一期工程线路设计长度39.15公里,设车站26座,其中地下站19座,高架站7座,平均站间距1.585公里。车辆段设在国际港务区,停车场设在鱼化寨。控制中心与在建一、二号线合设于渭河车辆段。车型和编组与一、二号线相同,工程总投资估算188.18亿元。
西安地铁三号线建设周期为5年,2015年12月31日通车。规划西安地铁三号线全长44.3公里,设车站30座。

西安地铁三号线站名(一期)
西安地铁三号线一期工程(鱼化寨-国际港务区)试验段已于2011年5月11日开工建设。车站站名已经西安市政府第14届146次常务会议通过,全部站名如下,并依据国家和省级相关规定,全部采用汉语拼音作为英文站名。
| 序号 | 原站名 | 位置 | 站名 | 所在地 | 英文站名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鱼化寨 | 富裕路与迎宾路交叉口西侧 | 鱼化寨 | 雁塔区 | YUHUAZHAI | 
| 2 | 丈八北路 | 富裕路与丈八北路交叉口东侧 | 西辛庄 | 雁塔区 | XIXINZHUANG | 
| 3 | 延平门 | 科技路与沣惠路交叉口西侧 | 延平门 | 雁塔区 | YANPINGMEN | 
| 4 | 科技路 | 科技路与高新路交叉口 | 高新路 | 雁塔区 | GAOXINLU | 
| 5 | 太白南路 | 科技路与太白南路交叉口西侧 | 西斜七路 | 雁塔区 | XIXIEQILU | 
| 6 | 吉祥村 | 小寨西路南侧、含光路东侧 | 吉祥村 | 雁塔区 | JIXIANGCUN | 
| 7 | 小寨 | 小寨东路与长安路交叉口东侧 | 小寨 | 雁塔区 | XIAOZHAI | 
| 8 | 大雁塔北 | 小寨东路与雁塔北路交叉口 | 大雁塔 | 雁塔区 | DAYANTA | 
| 9 | 北池头 | 西影路与西延路交叉口东侧 | 北池头 | 雁塔区 | BEICHITOU | 
| 10 | 青龙寺 | 西影路与雁翔路交叉口东侧 | 青龙寺 | 雁塔区 | QINGLONGSI | 
| 11 | 建工路 | 建工路与东二环交叉口东北侧 | 延兴门 | 碑林区 | YANXINGMEN | 
| 12 | 咸宁路 | 东二环与咸宁路交叉口 | 春明门 | 新城区 | CHUNMINGMEN | 
| 13 | 韩森寨 | 东二环与韩森路交叉口东北侧 | 长乐公园 | 新城区 | CHANGLEGONGYUAN | 
| 14 | 通化门 | 东二环与金花路交叉口 | 通化门 | 新城区 | TONGHUAMEN | 
| 15 | 胡家庙 | 东二环与长缨路交叉口西北侧 | 胡家庙 | 新城区 | HUJIAMIAO | 
| 16 | 石家街 | 东二环与含元路交叉口 | 石家街 | 新城区 | SHIJIAJIE | 
| 17 | 辛家庙 | 东北二环立交南侧 | 辛家庙 | 未央区 | XINJIAMIAO | 
| 18 | 广运潭大道 | 广安路与广运潭大道交叉口西侧 | 广泰门 | 未央区 | GUANGTAIMEN | 
| 19 | 浐灞 | 新灞路北侧,环四路东侧 | 浐灞 | 灞桥区 | CHANBA | 
| 20 | 香湖湾 | 灞河以北800m,东三环路西侧 | 香湖湾 | 灞桥区 | XIANGHUWAN | 
| 21 | 香北路 | 规划香北路与黄邓路交叉口西侧 | 务庄 | 灞桥区 | WUZHUANG | 
| 22 | 港务南路 | 港务西路与港务南路交叉口南侧 | 国际港务区 | 灞桥区 | GUOJIGANGWUQU | 
| 23 | 下双寨 | 港务西路与向东路交叉口北侧 | 双寨 | 灞桥区 | SHUANGZHAI | 
| 24 | 新筑新城 | 港务西路与潘骞路交叉口南侧 | 新筑 | 灞桥区 | XINZHU | 
| 25 | 国际港务区 | 港务西路与草临路交叉口 | 保税区 | 灞桥区 | BAOSHUIQU | 
| 26 | 港务区车辆段 | 港务西路以东,郑西铁路主线以北 | 港务区车辆段 | 灞桥区 | GANGWUQU CHELIANGDUAN | 
| 27 | 鱼化寨停车场 | 富裕路以南,沣惠渠以西 | 鱼化寨停车场 | 雁塔区 | YUHUAZHAI TINGCHECHANG | 
 
 