从中国铁路总公司获悉,针对火车票预售期调整后市场变化和旅客需求情况,铁路部门对春运旅客列车运行图做出进一步调整优化,在2014年12月实施的新列车运行图、已大幅增加图定列车的基础上,继续增开跨铁路局的中长途旅客列车341对,增开铁路局管内旅客列车170对以上,春运高峰期夜间开行跨铁路局动车组列车49对,使春运铁路客车能力安排最高达3200对以上。
2015年春运临客车票今起开售
春运增开的旅客列车车票从元月16日起开始发售,预售期为20天。按各车次始发车站的起售时间起售。
互联网、电话订票预售期:20天,即2015年1月16日发售2015年2月4日(春运开始时间)的临客车票
车站窗口、代售点、自动售票机预售期:18天,即2015年1月18日发售2015年2月4日车票
2015年图定列车车票预售期
从2014年12月1日起,铁路互联网售票、电话订票的火车票预售期将由目前的20天逐步延长至60天。实施方案是:12月1日,火车票预售期由现行20天延长至30天;12月2日至12月6日,火车票预售期每天再比上一日延长6天;12月6日起,火车票预售期延长至60天。 12月7日,提前60天开始发售2015年铁路春运第一天的火车票。
2015年春运增开的跨铁路局中长途旅客列车:
运行区段 | 车次 |
北京~长春 | Z4061/2 |
北京西~武昌 | Z4177/8 |
北京西~汉口 | Z4009/10 |
北京~三明北 | Z4007/8 |
杭州~武昌 | Z4047/6 Z4045/8 |
北京~哈尔滨东 | T3017/8 |
北京~长春 | Z4063/4 |
北京西~汉口 | T3037/8 |
北京西~郑州 | K4079/80 |
汉口~深圳东 | K4061/2 |
汉口(武昌)~深圳东 | K4175/6 |
武昌~广州东 | K4009/10 |
武昌~广州东 | K4011/2 |
武昌~广州东 | K4013/4 |
武昌~广州东 | K4015/6 |
汉口~广州 | K4005/6 |
汉口~广州 | K4007/8 |
武昌(汉口)~广州东 | K4113/4 |
汉口(武昌)~广州东 | K4111/2 |
汉口~广州东(节前) 广水(汉口)~广州东(节后) | K4105/6 |
武昌(汉口)~广州东 | K4107/8 |
汉口~广州东 | K4109/10 |
武昌~广州东 | K4101/2 |
武昌~广州东 | K4103/4 |
信阳~广州 | K4209/10 |
郑州~广州东 | K4211/2 |
北京~哈尔滨 | K4021/2 |
北京北~赤峰 | 3011/2 |
北京西~汉口 | K4255/6 |
北京西~南昌 | K4207/8 |
北京西~赣州(东莞东)(节前) 北京西~东莞东(赣州)(节后) | K4203/4 |
杭州~南昌(节前) 赣州(九江)~杭州(节后) | K4297/8 K4298 K4297/6 |
北京~牡丹江 | 3423/4 |
天津~牡丹江 | 3443/4 |
济南~哈尔滨(节前) 济宁(济南)~哈尔滨(节后) | K4576/7 K4578/5 |
青岛~齐齐哈尔 | K4690/87 K4688/9 |
北京北~赤峰 | 3015/6 |
北京西~安庆 | 3069/70 |
北京~安庆 | 3299/300 |
北京西~麻城(节前) 北京西~麻城(蕲春)(节后) | 3093/4 |
北京西~成都(绵阳) | K4033/4 |
北京西~成都 | K4229/30 |
北京西~成都 | K4217/8 |
北京西~成都 | 3021/2 |
北京~成都 | K4277/8 |
北京西~成都 | K4293/4 |
北京西~重庆 | K4301/4/1 K4302/3/2 |
北京西~汉口 | K4601/2 |
北京西~襄阳(节前) 北京西~宜昌东(利川)(节后) | 3009/10 |
北京~宜昌东 | K4287/8 |
北京~临汾(运城) | K4097/8 |
阜阳~东莞东 | 3159/60 |
阜阳~东莞东 | K4509/10 |
阜阳~东莞 | L297/6 L295/8 |
阜阳~东莞东(节前) 阜阳~广州东(节后) | 3035/8 3037/6 |
合肥~广州东 | T3089/92 T3091/0 |
潢川~东莞东 | 3291/2 |
麻城~东莞东 | 3107/8 |
麻城~东莞东 | L269/70 |
麻城~深圳东 | L23/4 |
南昌~东莞东(节前) 吉安(南昌)~东莞东(节后) | L409/10 |
南昌~东莞东 | 3367/8 |
南昌~东莞东 | 3847/8 |
南昌~东莞 | 3611/0 3609/12 |
南昌~东莞 | K4377/6 K4375/8 |
九江~东莞东 | 3485/6 |
南昌~东莞东 | 3613/4 |
南昌~东莞东(节前) 南昌~深圳(节后) | L1293/4 |
鹰潭~东莞东 | 3039/40 |
南昌~深圳西 | 3067/8 |
南昌~深圳西 | 3273/4 |
九江~深圳西 | 3099/100 |
南昌~深圳西 | 3513/4 |
南昌~汕头 | 3183/6 3184/5 |
南昌~汕头 | K4093/6 K4094/5 |
武昌~深圳东 | 3085/6 |
武昌~深圳 | K4239/40 |
武汉~东莞东 | 3089/90 |
武昌~东莞(节前) 武昌~东莞东(节后) | 3077/6 3075/8 3077/8 |
武汉~汕头 | 3287/90 3288/9 |
洛阳~广州东(节前) 洛阳~广州西(节后) | 3240/37 3238/9 |
郑州~广州 | K4231/2 |
郑州~东莞东 | 3386/7 3388/5 |
信阳~广州东 | 3157/8 |
信阳~深圳东(节前) 驻马店(信阳)~深圳东(节后) | 3053/4 |
信阳~广州东(节前) 漯河(信阳)~广州东(节后) | 3251/2 |
武昌~佛山(节前) 平顶山(信阳)~佛山(节后) | 3062/3 3064 |
宜昌东~广州 | 3144/1 3142/3 |
宜昌东~广州(东) 宜昌东~广州 | 3114/1 3112/3 |
十堰(襄阳)~广州西 | 3452/49 3450/1 |
宜昌东~深圳( 节前) 宜昌东~广州(节后) | 3322/19 3320/1 |
宜昌东~广州 | 3324/5 3326/3 |
襄阳东~广州 | 3208/9 3210/07 |
达州~广州(节前) 安康~广州(节后) | 3164/1 3162/3 |
襄阳东~广州 | K4130/27 K4128/9 |
襄阳东~广州 | K4158/5 K4156/7 |
襄阳(襄阳东)~深圳 | 3180/77 3178/9 |
襄阳东(襄阳)~深圳 | 3048/5 3046/7 |
安康~深圳(节前) 安康~广州东(节后) | K4136/3 K4134/5 |
南昌~广州 | 3115/6 |
南昌~东莞(节前) 南昌~广州东(节后) | K4225/4 K4223/6 |
上海~郑州 | K4054/5 K4056/3 |
上海~郑州 | K4168/9 K4170/67 |
上海~郑州 | K4046/7 K4048/5 |
上海~洛阳,西安 | K4190/1 K4192/89 |
上海~西安 | K4028/5 K4026/7 |
杭州~郑州 | K4364/1 K4362/3 |
杭州~郑州 | K4162/3 K4164/1 |
宁波~洛阳 | K4074/1 K4072/3 |
温州~西安 | K4594/1 K4592/3 |
上海南~九江(南昌)(节前) 上海南~南昌(九江)(节后) | 3373/2 3371/4 |
赣州(九江)~上海南 | K4326 K4325/8 |
上海南~九江 | 3197/200 3198/9 |
上海南~宜春(鹰潭) | K4395/6 |
上海~信阳 | 3556/7 3558/5 |
上海南~贵阳(节前) 上海南~长沙(永州)(节后) | 3349/50 3349/52 3350 |
杭州~南宁(节前) 杭州~南宁(兴义)(节后) | K4235/6 |
杭州~鹰潭(景德镇) | 3531 3533/2 |
无锡~怀化 | 3315/8 3316/7 |
金华~怀化 | 3231/2 |
温州~南昌 | 3402/3 3404/1 |
温州~武昌 | 3510/1 3509/12 |
上海南~重庆(节前) 温州~汉口(节后) | 3146/7 3148/5 |
上海~成都 | 3256/7 3258/5 |
上海(南京)~成都(节前) 南京(上海)~成都(节后) | 3234/5 3236/3 |
上海~成都 | 3216/7 3218/5 |
上海~成都 | K4138/9 K4140/37 |
温州、杭州~成都(节前) 宁波~成都(节后) | 3336/7 3338/5 |
上海南~贵阳 | K4197/8 |
上海南~贵阳 | K4177/8 |
上海南~重庆(节前) 上海南~贵阳(昭通)(节后) | 3841/0 3839/42 |
杭州~贵阳(节前) 杭州~贵阳(宜宾)(节后) | K4619/20 |
杭州~贵阳 | 3599/600 |
上海南~成都(节前) 上海南~重庆北(节后) | 3663/2 3664/1 |
杭州~重庆北 | K4173/2 K4171/4 |
上海南~重庆北 | 3055/8 3057/6 |
福州~重庆北(节前) 福州~重庆北(达州)(节后) | K4390/87 K4389/8 |
厦门高崎~汉口 | 3642/3 3644/1 |
成都(南充)~深圳西 | 3634/1 3632/3 |
成都~深圳(节前) 成都~广州东(节后) | K4075/8 K4076/7 |
成都~深圳西(节前) 内江(重庆北)~深圳西(节后) | 3308/5 3306/7 |
成都~广州 | K4572/69 K4570/1 |
达州~广州 | 3564/1 3562/3 |
重庆~广州(节前) 重庆~广州西(节后) | K4123/2 K4124/1 |
重庆~广州东 | K4511/4 K4512/3 |
重庆~广州(深圳) | 3541/4 3543/2 |
重庆北~广州东(节前) 重庆北~广州(节后) | 3645/8 3646/7 |
重庆北~广州东 | K4587/6 K4588/5 |
重庆~广州东(节前) 达州(重庆)~广州东(节后) | 3707/10 3708/9 |
重庆北~深圳东 | K4525/8 K4526/7 |
重庆北~衡阳(广州东)(节前) 达州(重庆)~广州东(节后) | 3805/8 3806/7 |
贵阳~广州东(节前) 宜宾(贵阳)~广州西(节后) | 3572/3 3574/1 |
昆明~重庆 | K4746/7 K4748/5 |
北京~佳木斯 | 3813/4 |
北京~丹东 | K4017/8 |
北京~白城(乌兰浩特) | K4409/10 |
北京~齐齐哈尔 | K4001/2 |
北京~齐齐哈尔 | K4081/4 K4083/2 |
海拉尔~包头 | 3004/6/7 3008/5/3 |
北京~阜阳 | K4131/2 |
北京西~安康 | K4355/6 |
北京西~遂宁(成都) | 3375/6 |
北京~重庆北 | 3603/4 |
上海~乌鲁木齐南 | K4666/7 K4668/5 |
徐州~东莞 | 3781/4 3783/2 |
达州~衡阳(深圳西)(节前) 达州~深圳西(节后) | 3738/5 3736/7 |
重庆~衡阳(深圳) | K4495/8 K4496/7 |
成都~广州 | 3462/3 3464/1 |
温州~汉口 | 3756/7 3758/5 |
汉口~成都 | 3433/4 |
郑州~深圳(节前) 郑州~广州(节后) | K4425/6 |
上海~南充 | K4616/7 K4618/5 |
宁波~贵阳 | K4654/1 K4652/3 |
南宁~成都东 | K4792/3 K4791/4 |
福州~贵阳 | K4766/7 K4768/5 |
昆明~广州东(节前) 昆明~广州西(节后) | K4626/7 K4625/8 |
阜阳~汉口 | K4711/2 |
北京~合肥 | Z4073/6 Z4075/4 |
深圳(东莞东)~达州 | 3672/3 3674/1 |
深圳~阜阳 | K4561/2 |
北京~哈尔滨 | K4023/4 |
北京北~通辽(节前) 赤峰~呼和浩特东(节后) | 3344/1 3342/3 |
大连~佳木斯 | K4833/4 |
利川(宜昌东)~广州西 | 3598/5 3596/7 |
上海南~襄阳 | 3831/0 3832/29 |
怀化~上海南 | 3890/89 |
上海南~福州 | 3441/2 |
鹰潭~温州 | 3138/9 3140/37 |
重庆~汉口 | 3836/5 |
福州、厦门高崎~达州 | 3872/3 3874/1 |
福州、厦门高崎~重庆 | K4068/5 K4066/7 |
长沙~上海南(节前) 常德(长沙)~上海南(节后) | 3751/4 3753/2 |
南昌~广州东(节前) 南昌(九江)~广州东(节后) | K4261/4 K4263/2 |
九江~广州东 | K4265/8 K4267/6 |
九江~深圳东 | 3811/2 |
西安~成都 | K4345/6 |
西安~重庆北 | K4918/9 K4920/17 |
日照~上海 | K4502/3 K4504/1 |
昆明~上海南 | K4418/7 |
昆明~合肥 | K4310/09 |
湛江~襄阳 | 3912/1 |
福州~达州 | 3406/7 3408/5 |
湛江~遵义 | 3312/3 3311/4 |
上海虹桥~北京南G102/133次改为合肥始发终到 | G102/133 |
上海虹桥~北京南G132/137次改为合肥始发终到 | G132/137 |
上海虹桥~北京南G110/141次改为合肥始发终到 | G110/141 |
北京西~郑州东 | G4567/8 |
北京西~郑州东 | G4565/6 |
运城北~北京西 | G4601/G4602 |
郑州东~广州南 | G4741/2 |
武汉~广州南 | G4555/6 |
武汉~广州南 | G4553/4 |
北京西~西安北 | G4617/8 |
北京西~宝鸡南 | G4611/2 |
北京南~杭州东 | G4201/2 |
哈尔滨西~北京南 | G4722/1 |
哈尔滨西~北京南 | G4724/3 |
哈尔滨西~北京南 | G4726/5 |
哈尔滨西~北京南 | G4728/7 |
哈尔滨西~北京南 | G4784/3 |
哈尔滨西~北京南 | G4786/5 |
哈尔滨西~北京南 | G4788/7 |
北京~哈尔滨西 | D4607/8 |
北京~哈尔滨西 | D4609/10 |
北京~沈阳(长春) | D4509/10 |
北京~长春 | D4613/4 |
北京~沈阳(吉林) | D4611/2 |
北京~长春西 | D4615/6 |
上海~郑州 | D4618/9 D4620/17 |
上海~郑州 | D4666/7 D4668/5 |
上海~郑州 | D4622/3 D4624/1 |
上海虹桥~郑州 | D4630/1 D4632/29 |
上海虹桥~郑州 | D4652/3 D4654/1 |
上海~郑州 | D4656/7 D4658/5 |
上海虹桥~武汉 | G4824/5 G4826/3 |
上海虹桥~武汉 | G4828/9 G4830/27 |
上海虹桥~汉口 | G4738/9 G4740/37 |
上海虹桥~汉口 | G4816/7 G4818/5 |
上海虹桥~汉口 | G4820/1 G4822/19 |
上海虹桥~汉口 | G4950/1 G4952/49 |
上海虹桥~汉口 | G4954/5 G4956/3 |
上海虹桥~汉口 | G4958/9 G4960/57 |
上海虹桥~汉口 |
上一篇
春节北京旅游专线延生服务
下一篇
2015年春运临客车票开售
免责声明:火车网文章信息来源于网络以及网友投稿,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 相关阅读热门火车线路查询更多>>今日热门汽车票价查询更多>>国内特价机票更多>>公里查询更多>> |